Šioje skiltyje skelbiama informacija apie lėšas, kurias įstaiga sandorio ar administracinio sprendimo pagrindu sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams už jų Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui suteiktas veiklos viešinimo paslaugas.
| Metai | Tiekėjas | Paslauga | Viešinimui skirtos lėšos Eur (su PVM) |
| 2024 | MB „Todo sprendimai“ | Skrajučių gamyba | 240,00 |
| 2024 | Sandros Rakauskaitės individuali veikla | Šviesą atspindintys krepšiai su logotipu | 760,00 |
| 2024 | UAB „tradeMAX“ | Knygutės su logotipu | 317,01 |
| 2024 | UAB „Brandus LT“ | Vėliavėlės su logotipu | 35,20 |
| 2024 | UAB „tradeMAX“ | Antistresiniai kamuoliukai | 250,00 |
| 2024 | UAB „tradeMAX“ | Gertuvės su logotipu | 849,41 |
| 2024 | UAB „Naujas veidas“ | Antistresiniai kamuoliukai | 574,75 |
| 2024 | UAB „Dovanų artelė“ | Rašikliai su logotipu | 471,00 |
| 2024 | UAB „Echo Stamp“ | Puodeliai su logotipu | 1427,80 |
| 2024 | VšĮ „Krašto vitrina“ | Kalendoriai | 798,60 |
| 2024 | UAB „Echo Stamp“ | Plastikiniai šratinukai su logotipu | 319,44 |
| 2024 | UAB „Echo Stamp“ | A6 užrašų knygutės su logotipu | 600,00 |
| 2024 | UAB „tradeMAX“ | Raktų pakabukai su logotipu | 400,50 |
| 2024 | UAB „Blue Square“ | Antistresiniai kamuoliukai (Širdelės) | 544,50 |
| Viso: | 7187,71 | ||
| 2025 | UAB „Aipek“ | Vizitinės kortelės | 48,40 |
Atnaujinimo data: 2025-05-14